Personen

| Funktion | Kreisbrandrat |
|---|---|
| Funkrufname | Florian Altötting Land 1 |
| Name | Vincenzo Bucci |
| Tel privat | 08677 8736935 |
| Mobil | 0176 63177860 |
| vincenzo.bucci@kfv-altoetting.de | |
| Adresse | 84489 Burghausen |
| Zuständigkeit | alle Feuerwehren im Landkreis |
| Aufgaben | • Dienstaufsicht aller Feuerwehren • Vorab benannter ÖEL • Leiter der Brandschutzdienststelle |

| Funktion | Kreisbrandinspektor |
|---|---|
| Funkrufname | Florian Altötting Land 2 |
| Name | Martin Estermaier |
| Tel privat | 08671/882424 |
| Mobil | 0171/3086648 |
| martin.estermaier@kfv-altoetting.de | |
| Adresse | 84524 Neuötting |
| Aufgaben | • Ständiger Vertreter des KBR • Vorab benannter ÖEL • Gebiet nördlicher Landkreis • Ansprechpartner ILS |

| Funktion | Kreisbrandinspektor |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 3 |
| Name | Florian Killinger |
| Tel privat | 08679/914096 |
| Mobil | 0160/95715424 |
| florian.killinger@kfv-altoetting.de | |
| Adresse | 84547 Emmerting |
| Zuständigkeit | siehe Organigramm |
| Aufgaben | • Gebiet südlicher Landkreis • MTA – Ausbildung • Stabsarbeit |

| Funktion | Kreisbrandinspektor Ausbildung |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 4 |
| Name | Andreas Spindler |
| Tel privat | 08677/985075 |
| Mobil | 0151/70548819 |
| andreas.spindler@kfv-altoetting.de | |
| Adresse | 84489 Burghausen |
| Zuständigkeit | siehe Organigramm |
| Aufgaben | • Anforderung, Vergabe und Anmeldung von Lehrgängen an den Feuerwehrschulen • Betreuung der Ausbildungsstellen • Abnahme der Leistungsprüfungen |

| Funktion | Kreisjugendwartin |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 1/1 |
| Name | Selina Perzl |
| Adresse | 84547 Emmerting |
| Mobil | 0160/91389534 |
| selina.perzl@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | siehe Organigramm |
| Aufgaben | • Jugendarbeit • Jugendflamme/Wissenstest • Schulung der Jugendwarte |

| Funktion | Kreisbrandmeister |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 1/2 |
| Name | Moritz Piechotka |
| Adresse | 84561 Mehring |
| Mobil | 0163/7676508 |
| moritz.piechotka@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | siehe Organigramm |
| Aufgaben | • Pressesprecher des KFV Altötting • Social Media und Homepage • Presse- und Medienarbeit • Corporate Design |

| Funktion | Kreisbrandmeister |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 1/3 |
| Name | Alois Wieser |
| Adresse | 84503 Altötting |
| Tel privat | 08671 508890 |
| Mobil | 0151 64430922 |
| alois.wieser@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | siehe Organigramm |
| Aufgaben | • Ansprechpartner CBRN • Leiter der Mess- und Dekoneinheit |

| Funktion | Kreisbrandmeister |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 1/4 |
| Name | Andreas Hinterschwepfinger |
| Adresse | 84537 Emmerting |
| Tel privat | 08679/8089977 |
| Mobil | 0176/56982028 |
| andreas.hinterschwepfinger@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | ges. Landkreis |
| Aufgaben | • Leiter der Kreiseinsatzzentrale • Lehrgang Führen von Feuerwehrfahrzeugen • Abnahme Feuerwehrführerschein |

| Funktion | Kreisbrandmeister |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 1/5 |
| Name | Matthias Buchner |
| Adresse | 84518 Garching |
| Mobil | 0179/1432503 |
| matthias.buchner@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | siehe Organigramm |
| Aufgaben |
• Leiter der UG-ÖEL • Führungsunterstützung • Ausbildung Führungsunterstützung |

| Funktion | Kreisbrandmeister |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 1/6 |
| Name | Stephan Langschartner |
| Adresse | 84518 Garching |
| Mobil | 0151/25859472 |
| stephan.langschartner@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | ges. Landkreis |
| Aufgaben | • Einsatzvorbereitung • Groß- und Flächenlagen • Katastrophenschutz |

| Funktion | Kreisbrandmeister |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 1/7 |
| Name | Marvin Bart |
| Adresse | 84489 Burghausen |
| Mobil | 0160/3389906 |
| marvin.bart@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | alle Feuerwehren im Landkreis |
| Aufgaben | • Ausbildung Atemschutz und CSA • Brandsimulationsanlage • Atemschutzübungsstrecke |

| Funktion | Kreisbrandmeister |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 1/8 |
| Name | Oliver Rogozarski |
| Adresse | 84489 Burghausen |
| Tel privat | 08677/5129 |
| Mobil | 0171/1731485 |
| oliver.rogozarski@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | siehe Organigramm |
| Aufgaben | • EDV/EMS • Berichtswesen • Statistik |

| Funktion | Kreisbrandmeister |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 2/1 |
| Name | Thomas Mühlbauer |
| Adresse | 84524 Neuötting |
| Tel privat | 08671/957003 |
| Mobil | 0179/1180609 |
| thomas.muehlbauer@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | Gebiet: Neuötting, Alzgern, Marktl, Marktlberg, Stammham, Haiming, Niedergottsau, Piesing |
| Aufgaben | • MTA – Modul Sprechfunk • BOS-Funk allgemein |

| Funktion | Kreisbrandmeister |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 2/2 |
| Name | Simon Kollmannsberger |
| Adresse | 84571 Reischach |
| Tel privat | 08670/3590239 |
| Mobil | 0175/9562878 |
| simon.kollmannsberger@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | Gebiet: Reischach, Arbing, Perach, Erlbach, Endlkirchen |
| Aufgaben | • Warnen (Mobela, Warnkonzept) • Motorsägenlehrgang |

| Funktion | Kreisbrandmeister |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 2/3 |
| Name | Thomas Weggartner |
| Adresse | 84513 Töging |
| Tel privat | 08631/94684 |
| Mobil | 0176/46548353 |
| thomas.weggartner@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | Gebiet: Töging, Pleiskirchen, Nonnberg, Wald bei Winhöring, Winhöring |
| Aufgaben | • Lehrgang Absturzsicherung • Lehrgang ERHT (Einfaches Retten aus Höhen und Tiefen) • Ansprechpartner Hochwasserpumpe • Ansprechpartner SW2000 |

| Funktion | Kreisbrandmeister |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 3/1 |
| Name | Rupert Maier |
| Adresse | 84503 Altötting |
| Tel privat | 08671/13328 |
| Mobil | 0171/4042457 |
| rupert.maier@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | Gebiet: Altötting, Raitenhart, Kastl, Unterneukirchen, Tüßling, Mörmoosen, Teising |
| Aufgaben | • Vorab benannter ÖEL |

| Funktion | Kreisbrandmeister |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 3/2 |
| Name | Stephan Laumann |
| Adresse | 84537 Emmerting |
| Tel privat | 08679/909124 |
| Mobil | 0176/46601414 |
| stephan.laumann@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | Gebiet: Burghausen, Raitenhaslach, Burgkirchen, Dorfen, Emmerting, Mehring |
| Aufgaben | • MTA – Ausbildung |

| Funktion | Kreisbrandmeister |
|---|---|
| Funkname | Florian Altötting Land 3/3 |
| Name | Wolfgang Buchner |
| Adresse | 84518 Garching |
| Tel privat | 08634/7776 |
| Mobil | 0179/4512054 |
| wolfgang.buchner@kfv-altoetting.de | |
| Zuständigkeit | Gebiet: Garching, Wald a.d. Alz, Feichten, Kirchweidach, Neukirchen/Hirten, Tyrlaching, Halsbach |
| Aufgaben | • THL – Ausbildung Garching • Ansprechpartner E-Fahrzeug Rettung |

| Funktion | Fachberater PSNV-E |
|---|---|
| Name | Benjamin Bößenroth |
| Adresse | 84571 Reischach |
| Mobil | 0178/2118256 |
| Zuständigkeit | Gesamter Landkreis |
| Aufgaben | Ansprechpartner Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E) Fachberater mit Peers: • Christian Unterstrasser • Dominik Stockinger • Christoph Schwertfellner |

| Funktion | Fachberater CBRN |
|---|---|
| Name | Gioacchino Carusotto |
| Adresse | 84558 Kirchweidach |
| Mobil | 0151/58239100 |
| Zuständigkeit | Gesamter Landkreis |
| Aufgaben | Ansprechpartner CBRN/ ABC-Einsätze |

| Funktion | Fachberater CBRN |
|---|---|
| Name | Dr. Josef Mitterpleininger |
| Adresse | 84503 Altötting |
| Mobil | 0171/5364944 |
| Zuständigkeit | Gesamter Landkreis |
| Aufgaben | Ansprechpartner CBRN/ ABC-Einsätze |

| Funktion | Brandschutzdienststelle |
|---|---|
| Name | Adrian Stiegler |
| Adresse | 84503 Altötting |
| Telefon | +49 8671 502-260 |
| Adrian.Stiegler@lra-aoe.de | |
| Zuständigkeit | Sachgebiet 14 – Öffentliche Ordnung Brandschutzdienststelle Brand- und Katastrophenschutz Landkreis Altötting |
| Aufgaben | Ansprechpartner Brandmeldeanlagen & Feuerwehrpläne |

