LlB
Anmeldungen Bitte per Fax oder aber am besten telefonische Terminabsprache
Das Anmeldeformular Atemschutzübungsstrecke
gibt es als
Bitte die Infos im Anschreiben an die Kommandanten beachten.
Es gelten die 3G Regeln, dies wird auch überprüft, ein Test Vorort ist nicht möglich.
Aufgrund von Corona müssen die Termine dieses Jahr zeitlich geplant werden.
Einlass der Feuerwehren erfolgt durch die Ausbilder nach Zeitplan.
Termine Tag/Zeit müssen eingehalten werden
Kein Duschen nach der Strecke
Kein Zusammensitzen der Teilnehmer nach und vor der Strecke
Hände desinfizieren beim Betreten und Verlassen des Feuerwehrhauses und Mund-Nasen Maske tragen.
Es werden keine Zusatzleistungen wie z. B. füllen von mitgebrachten Flaschen durchgeführt.
Wichtig: Mit Bart ist der Besuch der Übungsstrecke nicht möglich, auf Grund von Corona ist auch kein rasieren in der Feuerwehr Burghausen möglich.
Wir werden auch keine Diskussionen führen, mit Bart im Dichtbereich der Maske kein Besuch der Übungsstrecke.
Uhrzeit | Di 26.10 | Do 28.10 |
FR 29.10 |
Di 09.11 | Do 11.11 | Fr. 12.11 | |||||||
Feuerwehr | ST | Feuerwehr | ST | Feuerwehr | ST | Feuerwehr | ST | Feuerwehr | ST | Feuerwehr | ST | ||
17:30 | Feichten | 2 | Neuötting | 2 | Mörmoosen | 2 | Esterer | 2 | |||||
17:42 | Feichten | 2 | Neuötting | 2 | Feichten | 2 | Esterer | 2 | Marktl | 2 | |||
17:54 | Feichten | 2 | Marktl | 2 | |||||||||
18:06 | Nonnberg | 2 | Marktl | 2 | |||||||||
18:18 | Nonnberg | 2 | Nonnberg | 2 | Marktlberg | 2 | Neuötting | 2 | |||||
18:30 | Niedergottsau | 2 | Alzgern | 2 | Nonnberg | 2 | Marktlberg | 2 | Neuötting | 2 | |||
18:42 | Niedergottsau | 2 | Alzgern | 2 | Wald Winhöring | 2 | Teising | 2 | Neuötting | 2 | |||
18:54 | Niedergottsau | 2 | Wald Winhöring | 2 | Teising | 2 | Neuötting | 2 | |||||
19:06 | Töging | 2 | Burghausen | 2 | Altötting | 2 | Töging | 2 | Garching | 2 | |||
19:18 | Töging | 2 | Burghausen | 2 | Altötting | 2 | Töging | 2 | Burghausen | 2 | Garching | 2 | |
19:30 | Töging | 2 | Altötting | 2 | Töging | 2 | Burghausen | 2 | Teising | 2 | |||
19:42 | Altötting | 2 | Kastl | 2 | Alzgern | 2 | Burghausen | 2 | Teising | 2 | |||
19:54 | Altötting | 2 | Raitenhart | 2 | Winhöring | 2 | Alzgern | 2 | Raitenhart | 2 | Teising | 2 | |
20:06 | Altötting | 2 | Raitenhaslach | 3 | Raitenhart | 2 | Raitenhaslach | 2 | |||||
20:18 | Haiming | 3 | Raitenhart | 2 | |||||||||
20:30 | Piesing | 2 | Piesing | 3 | |||||||||
20:42 | |||||||||||||
20:54 | Raitenhaslach | 2 | |||||||||||
21:06 | |||||||||||||
21:18 | |||||||||||||
Gesamt | 22 | Gesamt | 18 | Gesamt | 20 | Gesamt | 32 | Gesamt | 19 | Gesamt | 26 |
Uhrzeit | Di 16.11 | Do 18.11 |
Fr 19.11 |
Di 23.11 | Do 25.11 | Fr. 26.11 | |||||||
Feuerwehr | ST | Feuerwehr | ST | Feuerwehr | ST | Feuerwehr | ST | Feuerwehr | ST | Feuerwehr | ST | ||
17:30 | Feichten | 2 | Perach | 2 | Esterer | 2 | Feichten | 2 | |||||
17:42 | Marktl | 2 | Perach | 2 | Esterer | 2 | Feichten | 2 | |||||
17:54 | Neuötting | 3 | Marktl | 2 | Haiming | 2 | Kastl | 2 | Esterer | 3 | |||
18:06 | Mörmoosen | 2 | Marktl | 2 | Kastl | 3 | Kastl | 2 | Perach | 2 | Winhöring | 2 | |
18:18 | Neuötting | 2 | Marktlberg | 2 | Winhöring | 2 | Perach | 2 | Marktlberg | 2 | |||
18:30 | Niedergottsau | 2 | Marktlberg | 2 | Raitenhaslach | 2 | Raitenhaslach | 2 | Alzgern | 2 | |||
18:42 | Niedergottsau | 2 | Nonnberg | 3 | Nonnberg | 2 | Alzgern | 2 | |||||
18:54 | Niedergottsau | 2 | Marktl | 2 | |||||||||
19:06 | Töging | 2 | Burghausen | 2 | Alzgern | 2 | Töging | 2 | Burghausen | 2 | Garching | 2 | |
19:18 | Töging | 2 | Burghausen | 2 | Alzgern | 2 | Töging | 2 | Burghausen | 2 | Garching | 2 | |
19:30 | Töging | 2 | Burghausen | 2 | Garching | 2 | Altötting | 2 | Burghausen | 2 | Garching | 2 | |
19:42 | Altötting | 2 | Burghausen | 2 | Garching | 2 | Altötting | 2 | Niedergottsau | 2 | Unterneukirchen | 2 | |
19:54 | Altötting | 2 | Neukirchen | 2 | Winhöring | 2 | Altötting | 2 | Niedergottsau | 3 | |||
20:06 | Altötting | 2 | Neukirchen | 2 | Winhöring | 2 | Mehring | 2 | |||||
20:18 | Piesing | 2 | Piesing | 3 | Mehring | 2 | Haiming | 2 | |||||
20:30 | Mehring | 2 | |||||||||||
20:42 | Mehring | 2 | Mehring | 2 | Mehring | 2 | Marktl | 2 | |||||
20:54 | Mehring | 2 | Mehring | 2 | Neukirchen | 2 | |||||||
21:06 | Mehring | 2 | Mehring | 2 | Raitenhaslach | 2 | |||||||
21:18 | Mehring | 2 | |||||||||||
Gesamt | 37 | Gesamt | 34 | Gesamt | 23 | Gesamt | 36 | Gesamt | 32 | Gesamt | 12 |
Uhrzeit | Di 30.11 | Do 02.12 |
Fr 03.12 |
||||
Feuerwehr | ST | Feuerwehr | ST | Feuerwehr | ST | ||
17:30 | Esterer | 2 | |||||
17:42 | Esterer | 2 | |||||
17:54 | Wald Alz | 2 | Wald Alz | 2 | |||
18:06 | Wald Alz | 2 | Wald Alz | 3 | |||
18:18 | Wald Alz | 3 | Neuötting | 2 | |||
18:30 | Raitenhaslach | 2 | Winhöring | 2 | |||
18:42 | Winhöring | 2 | Haiming | 2 | |||
18:54 | Raitenhaslach | 2 | Haiming | 2 | |||
19:06 | Garching | 2 | Wald Alz | 2 | Garching | 2 | |
19:18 | Garching | 2 | Nonnberg | 2 | Garching | 2 | |
19:30 | Unterneukirchen | 3 | Raitenhaslach | 2 | Garching | 2 | |
19:42 | Unterneukirchen | 2 | Wald Alz | 2 | |||
19:54 | Unterneukirchen | 2 | Dorfen | 2 | |||
20:06 | Haiming | 2 | Dorfen | 2 | |||
20:18 | Haiming | 2 | |||||
20:30 | Unterneukirchen | 2 | |||||
20:42 | |||||||
20:54 | |||||||
21:06 | |||||||
21:18 | |||||||
Gesamt | 30 | Gesamt | 29 | Gesamt | 10 |